![VAYCAR 09V4 Hyundai Santa Fe (2006-2012)](/images/img.php?h=system/icons/multimedia/4573.jpg)
![операционная система Android операционная система Android](/images/icons/andr.jpg)
![доступ в интернет доступ в интернет](/images/icons/int.jpg)
![передача данных через сотовую сеть передача данных через сотовую сеть](/images/icons/3g.jpg)
![передача данных через сеть Wi-Fi передача данных через сеть Wi-Fi](/images/icons/wifi.jpg)
![функция пробок функция пробок](/images/icons/prob.jpg)
![BlueTooth BlueTooth](/images/icons/bt.jpg)
Опции:
![навигационная программа NaviTel навигационная программа NaviTel](/images/icons/navitel.jpg)
![навигационная программа CityGuide навигационная программа CityGuide](/images/icons/citigid.jpg)
![телевидение телевидение](/images/icons/tv.jpg)
1. СВАО
пр. Мира, 1502. ВАО
Малый Купавенский, 63. ВАО
Кетчерская, 134. ЮАО
Варшавское, 1255. ЗАО
Удальцова, 366. ЗАО
Осенняя, 177. СЗАО
Лодочная, 38. СЗАО
Ижорская, 7коллекция | VAYCAR V4 |
диагональ экрана | 9 |
операционная система | android |
навигационная система | GPS/Glonass |
Радио-тюнер | Есть |
CD/DVD-привод | Нет |
TV-тюнер | Возможно |
усилитель | Toshiba TCB001HQ , 4x45W |
типы носителей | USB flash и HDD 2 шт. |
размер внутреннего хранилища | 1 |
производитель процессора | Spreadtrum |
количество ядер | 8 |
частота процессора | 1.8 GHz |
тип процессора | Unisoc UMS512 8x1.8GHz 64-bit |
гироскоп | Нет |
тип экрана | емкостный |
разрешение | 1280х720 |
формат изображения | HD разрешение |
кнопки управления на руле | Есть |
диагностика автомобиля через ODB | Нет |
подключение системы контроля давления шин | Нет |
подключение USB видеорегистратора | Нет |
приглушение звука | Нет |
автопоиск станций | Есть |
эквалайзер | Есть |
входы | RCA-входы/выходы 4+1, USB разъем 2шт. |
поддержка камеры заднего вида | Есть |
выход в интернет | Да |
слот под Sim-карту | Нет |
внешний слот под Sim-карту | Нет |
bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
поддержка AndroidAuto | Нет |
поддержка CarPlay | Нет |
Функция Dual Zone | Нет |
смена цвета подсветок кнопок | Нет |
0.868729114532